Interactive Flat Panel · Slim Bezel
Tulis, bagikan, dan rapat
di satu layar 4K.
Layar interaktif 55″ sampai 98″ untuk ruang kelas dan ruang rapat: sentuh inframerah 20 titik, Android 14, Wi-Fi 6, slot OPS, serta kamera 48MP dan 8 mikrofon untuk rapat video*.
Keunggulan
Semua yang dibutuhkan ruang kelas dan ruang rapat.
Jernih 4K UHD
Panel 3840 × 2160, 500 nits, sudut pandang 178°, dan kaca tempered anti-glare 4 mm. Input HDMI 2.0 membawa konten 4K HDR10/10+.
Menulis alami dan presisi
Sentuh inframerah 20 titik (hingga 40 dengan software pendukung), akurasi ±1 mm, respons ≤ 8 ms. Coret dan beri catatan di atas sumber apa pun dengan satu sentuhan.
Siap rapat video*
Kamera 48MP dengan AI tracking opsional dan 8 mikrofon array — ruang mana pun jadi ruang rapat video, tanpa perangkat tambahan.
Berbagi layar nirkabel
Wi-Fi 6 dual-band dan Bluetooth 5.4. Dongle wireless share sudah termasuk — presentasi dari laptop cukup satu tombol.
Android + Windows
Android 14 bawaan, plus slot OPS untuk PC Windows opsional. Sentuh dan USB depan otomatis mengikuti sumber yang aktif.
Mudah dipasang dan dikelola
Port di depan, RS232 untuk sistem kontrol ruangan, kecerahan otomatis dari sensor cahaya, dan bracket dinding sudah termasuk.
*Kamera dan mikrofon tersedia pada model berkamera (65″–98″). Tampilan layar adalah simulasi.
Desain
Bingkai tipis, bagian belakang yang rapi.
Satu desain untuk semua ukuran. Bagian belakang logam dengan pegangan di kedua sisi, slot OPS, dan pola dudukan VESA standar.
- Port di depan — USB, HDMI, Touch USB, dan USB Type-C mudah dijangkau tanpa membuka kabinet.
- Slot OPS — tambahkan PC Windows (Core i3/i5/i7) kapan saja.
- VESA standar — 400 × 400 hingga 1000 × 400; bracket dinding sudah termasuk, stand troli opsional.
- Audio fleksibel — 2 × 10 W standar, opsional 2 × 20 W atau 2 × 20 W + subwoofer.
Aplikasi
Untuk siapa?
Ruang kelas
Materi, video, dan latihan soal di satu layar. Siswa bisa maju dan menulis bersama — hingga 20 titik sentuh sekaligus.
Ruang rapat
Presentasi nirkabel, coretan ide di whiteboard, dan rapat video dengan kamera serta mikrofon bawaan*.
Instansi & pelatihan
Ruang pelatihan, command center, dan ruang briefing — bisa dihubungkan ke sistem kontrol ruangan lewat RS232.
Spesifikasi
Spesifikasi lengkap
| Ukuran | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 98″ |
|---|---|---|---|---|---|
| Layar | |||||
| Resolusi | 3840 × 2160 (4K UHD) · rasio 16:9 | ||||
| Area tampilan (mm) | 1208 × 679 | 1428 × 803 | 1650 × 928 | 1895 × 1066 | 2158 × 1215 |
| Kecerahan | 500 cd/m² | ||||
| Kontras | 1.200:1 | ||||
| Warna | 1,07 miliar warna (8-bit + FRC) | ||||
| Sudut pandang | 178° (H) / 178° (V) | ||||
| Umur panel | 50.000 jam | ||||
| Sentuh | |||||
| Teknologi | Inframerah (IR) | ||||
| Titik sentuh | 20 titik (hingga 40, tergantung software) | ||||
| Akurasi · respons | ±1 mm · ≤ 8 ms | ||||
| Kaca | Tempered 4 mm, anti-glare | ||||
| Kamera & mikrofon* | |||||
| Kamera | — | 48MP, AI tracking opsional | 48MP, AI tracking opsional | 48MP, AI tracking opsional | 48MP, AI tracking opsional |
| Mikrofon | — | 8 mikrofon (array) | 8 mikrofon (array) | 8 mikrofon (array) | 8 mikrofon (array) |
| Sistem Android | |||||
| Sistem operasi | Android 14 | ||||
| Prosesor · grafis | Octa-core ARM Cortex-A55 · Arm Mali-G52 MP2 | ||||
| RAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Nirkabel | Wi-Fi 6 dual-band (2,4 / 5 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax · Bluetooth 5.4 | ||||
| LAN | RJ45 Ethernet × 1 | ||||
| Audio | |||||
| Speaker | Stereo 2 × 10 W (opsional 2 × 20 W, atau 2 × 20 W + subwoofer 20 W) | ||||
| Konektivitas | |||||
| Depan | USB × 3, HDMI In × 1, Touch USB × 1, USB Type-C × 1 | ||||
| Belakang | HDMI 2.0 In × 2 (4K@60Hz, HDCP 2.2), HDMI 2.0 Out × 1, USB 3.0 × 1, USB 2.0 × 1, Touch USB × 1, VGA In, VGA Audio In, YPbPr In, AV In, AV Out, Earphone Out, S/PDIF (koaksial), RS232, RJ45, slot kartu TF, slot OPS | ||||
| Daya | |||||
| Input | AC 110–240 V, 50/60 Hz | ||||
| Daya maks. (tanpa OPS) | 70 W | 130 W | 260 W | 350 W | 450 W |
| Siaga | ≤ 0,5 W | ||||
| Fisik | |||||
| Dimensi L × T × P (mm) | 1262 × 763 × 82,1 | 1485,1 × 903,0 × 104,4 | 1707,2 × 1028,2 × 104,4 | 1953,4 × 1166,6 × 105,5 | 2217 × 1277 × 103,2 |
| Kemasan L × T × P (mm) | 1364 × 924 × 180 | 1610 × 1020 × 190 | 1850 × 1150 × 205 | 2080 × 1280 × 230 | 2360 × 1450 × 220 |
| VESA (mm) | 400 × 400 | 500 × 400 | 600 × 400 | 800 × 400 | 1000 × 400 |
| Berat bersih | 27 kg | 38 kg | 54 kg | 70 kg | 86 kg |
| Berat kotor | 35 kg | 45 kg | 60 kg | 78 kg | 106 kg |
| Lingkungan | |||||
| Suhu kerja · simpan | 0 °C s/d 40 °C · −10 °C s/d 60 °C | ||||
| Kelembapan | 10 % – 80 % RH, tanpa embun | ||||
| Opsi, aksesori & garansi | |||||
| PC OPS (opsional) | Core i5 / 16 GB / SSD 256 GB (i3 / i5 / i7, 8 / 16 GB, 256 / 512 GB sesuai permintaan) | ||||
| Dalam kemasan | Remote, kabel daya, antena Wi-Fi × 3, pena whiteboard magnetik × 2, baterai × 2, bracket dinding, dongle wireless share × 1 | ||||
| Aksesori opsional | Stand lantai / troli, bracket plafon, smart pen | ||||
| Garansi | 3 tahun · dukungan teknis seumur hidup | ||||
*Kamera dan mikrofon tersedia pada model berkamera. Dimensi adalah ukuran terluar, tanpa PC OPS. Daya adalah nilai maksimum tanpa PC OPS. Butuh ukuran 110″? Hubungi kami. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Sedang merencanakan pengadaan IFP?
Ceritakan jumlah ruang dan ukuran yang dibutuhkan. Kami bantu siapkan penawaran dan konfigurasi OPS yang pas.