
Berdiri
OKD-49V
Digital Signage Berdiri 49″
- Full HD
- 450 nits
- Android 14
- Bodi 50 mm
- ±130 W
Pilih versi
Sistem: Android 14 (standar) · Windows (opsional) — kenapa Android?
Harga: minta penawaranHarga menyesuaikan versi, jumlah unit, dan lokasi pengiriman.
- Garansi 3 tahun
- 11 tahun di Indonesia
- Software CMS termasuk
Sorotan
Pasang sekali, selebihnya ia yang urus.
Terang yang bikin menoleh.
450 nits dengan kontras tajam — yang cuma lewat pun ikut menoleh. Butuh lebih mencolok? Versi hingga 3.000 nits tersedia (opsional).
Tanpa kipas. Tanpa berisik.
Panas dibuang lewat rangka aluminium dan bodi logam — tidak ada kipas yang berisik, tersumbat, atau rusak.
Pas di garis mata.
Layar berada ±66–173 cm dari lantai. Panel bawahnya bisa ditempel logo atau promo tetap.
Unggah sekarang, tayang nanti.
Software CMS sudah termasuk: jadwal sampai ke menit, satu dasbor untuk semua cabang.
Gambar adalah ilustrasi; tampilan sama untuk semua ukuran.
Sering dipilih bersama
Lengkapi OKD-49V
| Model | OKD-49VNon-sentuh | OKD-49V-TC / OKD-49V-TILayar sentuh |
|---|---|---|
| Layar | ||
| Ukuran · resolusi | 49″ · 1080 × 1920 (Full HD) | |
| Kecerahan | 450 nits · versi kecerahan tinggi hingga 3.000 nits (opsional) | |
| Area tampilan (mm) | 603,0 × 1072,8 | |
| Kontras · sudut pandang | 1200:1 · 178° / 178° | |
| Permukaan depan | Kaca tempered 3 mm | Kaca tempered (TI) / kaca G+G (TC) |
| Layar sentuh | ||
| Teknologi | — | Kapasitif TC 10 titik (sensor di balik kaca) · inframerah TI 20 titik |
| Sistem | ||
| Sistem operasi | Android 14 (standar) · Windows opsional | |
| Prosesor | Quad-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A55 · GPU Mali-G52 |
| Memori / penyimpanan | 1 GB / 8 GB | 4 GB / 32 GB |
| Jaringan | LAN 100 Mbps · Wi-Fi 2,4 GHz · 4G opsional | LAN Gigabit · Wi-Fi 2,4/5 GHz · 4G opsional |
| Port | USB 2.0 ×2 · HDMI in · RJ45 · audio 3,5 mm · RS232 opsional | USB 3.0 · USB 2.0 · HDMI in ×2 · RJ45 · audio 3,5 mm · RS232/485 opsional |
| Audio | Speaker stereo 2 × 6 W | |
| Software CMS | Sudah termasuk · server dikelola ORKIDDO | |
| Daya | ||
| Input | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Daya tipikal / maks. | 130 / 160 W | 135 / 170 W |
| Fisik | ||
| Dimensi L × T × P (mm) | 697 × 1772 × 500 | |
| Ketebalan bodi | 50 mm (bawah 80 mm) | TC 50 / TI 55 mm (bawah 80 / 85 mm) |
| Kemasan (mm) | 1865 × 201 × 840 | |
| Material | Rangka aluminium · kaca tempered · panel belakang logam · pintu servis berkunci | |
| Pendinginan | Pasif tanpa kipas (senyap) | |
| Roda | 4 roda berkunci (opsional) | |
| Layanan | ||
| Garansi | 3 tahun | |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Minta harga OKD-49V
Sebutkan versi, jumlah unit, dan kota pengiriman — tim kami kirim penawaran lewat WhatsApp.